Las tarifas de Adamo se centran principalmente en ofrecer una conexión en el hogar muy rápida, ofreciendo la conexión de internet más alta posible, 1Gbps. Perto también puedes contratar otra velocidad para tu hogar. Existen cuatro tipos de tarifas distintas. ¿Quieres saber cuáles son?
Adamo es un operador que centra su oferta de tarifas en la conexión a internet en el hogar y sorprendentemente lo hace con una infraestructura propia, es decir cobertura Adamo, no le alquila la red a ninguno de los grandes operadores de nuestro país.
Esto lo hace diferente frente a su competencia porque es posible encontrar una tarifa de solo internet, pero no de móvil en Adamo. La única forma de disfrutar de la conexión de móvil de Adamo es contratar una tarifa combinada de fibra y móvil o una de sus tarifas convergentes.
En cuanto a la variedad en las tarifas de Adamo, podemos decir que se trata de un catálogo bastante estándar. No obstante, sí que destaca en las condiciones que ofrece, conexión de fibra con la más alta velocidad existente (1Gbps) y unos precios realmente económicos.
Las tarifas que Adamo tiene son muchas, por lo tanto desde Roams, te enseñamos las que a nuestro parecer son las mejores. Ya sea por la oferta a la que están sujetas en este momento o por la relación calidad-precio.
Top mejores tarifas de Adamo | ||
---|---|---|
Nombre de la tarifa | Qué contiene | Precio mensual |
TARIFA FIBRA FAST | 1Gbps | 18€ (4 primeros meses) |
TARIFA FIBRA Y MÓVIL | 1Gbps + 50GB + llamadas ilimitadas | 14€ (4 primeros meses) |
TARIFA FIBRA ESENCIAL | 100Mbps | 26€ |
Las tarifas de fibra de Adamo están destinadas para aquellos usuarios que necesitan de una conexión en el hogar a buen precio y que además se puede contratar con una velocidad de descarga de 1Gbps, siendo la velocidad de subida de 600Mbps.
Estas son tus opciones en este tipo de tarifas de Adamo:
Dentro de las opciones de tarifas de fibra y fijo de Adamo, te puedes encontrar con dos posibilidades. En ambos casos, tendrás llamadas de fijo a otros fijos ilimitadas.
Lo que variará es la velocidad de internet para casa. En función de lo que necesites, podrás contratar 100Mb o 1Gbps.
Las tarifas de fibra y móvil de Adamo que puedes contratar ahora mismo varían en función de la velocidad de internet que necesites para casa y de la cantidad de datos que quieras para navegar por internet desde tu smartphone.
Así, tienes para elegir desde los 9GB hasta los 50GB y desde los 100Mbps hasta 1Gpbs de velocidad.
Las tarifas de fibra y móvil de Adamo también denominadas tarifas convergentes, incluyen varios servicios. Combinan una conexión a internet junto a una línea de móvil con GB y llamadas ilimitadas que utiliza la red 4G de Orange. Además, tienen incluida el teléfono fijo.
Para contratar una tarifa de Adamo es necesario acudir directamente al operador, ya sea por una portabilidad Adamo o por un alta nueva. Podrás contactar con él a través del
Contratar una tarifa de Adamo por teléfono es muy sencillo, para ello sigue los siguientes pasos:
Los datos que te solicitarán para contratar la tarifa de Adamo son prácticamente los mismos que piden en un proceso de alta de cualquier operador:
Y si tienes alguna duda sobre las tarifas y sus condiciones siempre puedes llamar a atención al cliente Adamo, donde estarán encantados de atenderte.
Consigue tu tarifa Adamo
Tarifa | Detalles | Precio |
---|---|---|
Fibra esencial 100Mb Adamo | 100 Mbps Velocidad (simétrica) Adamo Cobertura | 26,00 €/mes Para Siempre |
100Mb Fibra y Móvil 9GB Adamo | 9 GB Datos 100 Mbps Velocidad (simétrica) Ilimitadas Llamadas Orange Cobertura móvil | 31,00 €/mes Para Siempre |
100Mb Fibra Esencial+LLamadas Adamo | 100 Mbps Velocidad (simétrica) Ilimitadas Llamadas (fijo a fijo) Adamo Cobertura | 32,00 €/mes Para Siempre |
Fibra Fast 1000Mb Adamo | 1000 Mbps Velocidad (bajada) 600 Mbps Velocidad (subida) Adamo Cobertura | 18,00 €/mes Validez 6 meses 36,00 €/mes Para Siempre |
100Mb Fibra y Móvil 23GB Adamo | 23 GB Datos 100 Mbps Velocidad (simétrica) Ilimitadas Llamadas Orange Cobertura móvil | 36,00 €/mes Para Siempre |
Fibra 100Mb Fijo Móvil 9GB Adamo | 9 GB Datos 100 Mbps Velocidad (simétrica) Ilimitadas Llamadas móvil Orange Cobertura móvil | 37,00 €/mes Para Siempre |
1Gb Fibra Fast y Móvil 9GB Adamo | 9 GB Datos 1000 Mbps Velocidad (bajada) Ilimitadas Llamadas 300 Mbps Velocidad (subida) | 20,00 €/mes Validez 6 meses 41,00 €/mes Para Siempre |
Fibra 1000 Mb Fast Adamo | 1000 Mbps Velocidad (bajada) Ilimitadas Llamadas (fijo a fijo) 300 Mbps Velocidad (subida) Adamo Cobertura | 21,00 €/mes Validez 6 meses 42,00 €/mes Para Siempre |
Fibra Fijo Móvil 23GB Adamo | 23 GB Datos 100 Mbps Velocidad (bajada) Ilimitadas Llamadas móvil 10 Mbps Velocidad (subida) | 42,00 €/mes Para Siempre |
Fibra 100Mbps Móvil 50GB Adamo | 50 GB Datos 100 Mbps Velocidad (simétrica) Ilimitadas Llamadas Orange Cobertura móvil | 42,00 €/mes Para Siempre |
Fast 1000Mbps Móvil 23GB Adamo | 23 GB Datos 1000 Mbps Velocidad (bajada) Ilimitadas Llamadas 600 Mbps Velocidad (subida) | 22,00 €/mes Validez 6 meses 44,00 €/mes Para Siempre |
Fibra 1000Mb simétrica Adamo | 1000 Mbps Velocidad (simétrica) Adamo Cobertura | 44,00 €/mes Para Siempre |
Fibra 1Gb Fijo Móvil 9GB Adamo | 9 GB Datos 1000 Mbps Velocidad (simétrica) Ilimitadas Llamadas móvil Orange Cobertura móvil | 23,00 €/mes Validez 6 meses 47,00 €/mes Para Siempre |
Fibra 1Gb Fijo 9GB Móvil Adamo | 9 GB Datos 1000 Mbps Velocidad (bajada) Ilimitadas Llamadas móvil 600 Mbps Velocidad (subida) | 23,00 €/mes Validez 6 meses 47,00 €/mes Para Siempre |
Fibra Fijo Móvil 50GB Adamo | 50 GB Datos 100 Mbps Velocidad (simétrica) Ilimitadas Llamadas móvil Orange Cobertura móvil | 48,00 €/mes Para Siempre |
1000Mb Fibra y Móvil 50GB Adamo | 50 GB Datos 1000 Mbps Velocidad (bajada) Ilimitadas Llamadas 600 Mbps Velocidad (subida) | 25,00 €/mes Validez 6 meses 50,00 €/mes Para Siempre |
Fibra Fast Fijo Móvil 23 GB Adamo | 23 GB Datos 1000 Mbps Velocidad (bajada) Ilimitadas Llamadas móvil 600 Mbps Velocidad (subida) | 25,00 €/mes Validez 6 meses 50,00 €/mes Para Siempre |
Fibra óptica 1000Mb y Fijo Adamo | 1000 Mbps Velocidad (simétrica) Ilimitadas Llamadas (fijo a fijo) Adamo Cobertura | 50,00 €/mes Para Siempre |
1Gb simétrico y Móvil 50GB Adamo | 50 GB Datos 1000 Mbps Velocidad (simétrica) Ilimitadas Llamadas Orange Cobertura móvil | 58,00 €/mes Para Siempre |
Fibra 1Gb Móvil 50GB y Fijo Adamo | 50 GB Datos 1000 Mbps Velocidad (simétrica) Ilimitadas Llamadas móvil Orange Cobertura móvil | 64,00 €/mes Para Siempre |
Posts más leídos