¿Cuánto tardan los bancos en conceder una hipoteca? Tiempo y plazos
Cuánto tarda el banco en conceder una hipoteca es una de las preguntas más habituales tras solicitar un crédito hipotecario. No hay un plazo concreto para ello, y depende en gran medida de lo que le lleve a tu entidad analizar tu solvencia para determinar si eres apto o no para firmar la hipoteca. Por suerte, gracias a internet el proceso ha ganado agilidad.

| Marca | Coste total hipoteca | TAE | TIN | Financiación máxima | Plazo máximo | Bonificación máxima | Producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Openbank | Openbank | 211.685,67€ | 3,02% bonificado | 2,42% bonificado | Hasta 80% | Hasta 30 años | -0,50% TIN con 3 productos | Hipoteca Open Fija |
Banco Santander | Banco Santander | 220.316,57€ | 3,36% bonificado | 2,55% 6 meses, 2,75% bonificado | Hasta 80% | Hasta 30 años | -1,00% TIN con 10 productos | Hipoteca Fija |
Sabadell | Sabadell | 225.391,99€ | 3,57% bonificado | 2,85% bonificado | Hasta 80% | Hasta 30 años | -1,00% TIN con 4 productos | Hipoteca Fija |
Ibercaja | Ibercaja | 228.231,91€ | 3,70% bonificado | 2,30% primer año, 2,78% bonificado | Hasta 80% | Hasta 25 años | -1,00% TIN con 6 productos | Hipoteca Vamos a tipo fijo |
Abanca | Abanca | 229.871,40€ | 3,80% bonificado | 2,80% bonificado | Hasta 80% | Hasta 30 años | -1,00% TIN con 7 productos | Hipoteca a tipo fijo Mari Carmen |
Cuánto tarda el banco en conceder una hipoteca
No hay una respuesta clara a la pregunta de cuánto tardará tu banco en conceder tu hipoteca. Depende de cada caso concreto, y también influye la entidad a la que la hayas solicitado.
De media, los bancos suelen informar a sus clientes si les conceden o no la hipoteca tras unos 10 o 15 días, pero, como hemos dicho, este plazo está fuertemente influenciado por las circunstancias particulares de cada cliente.
El banco, antes de pronunciarse, estudiará la solvencia económica del cliente, su capacidad de endeudamiento, su perfil crediticio y, en general, su salud financiera, pero también necesita la tasación de la vivienda, uno de los
En base a eso determinará su aptitud para la obtención de un préstamo hipotecario. Si se le entrega la documentación al banco con diligencia, se agilizará el proceso en gran medida. En caso contrario, podría demorarse varias semanas, incluso meses.
No hay que confundir el tiempo que tardará el banco en conceder la hipoteca con el tiempo que se tarda hasta su firma. El periodo de concesión normalmente se incluye cuando se habla de
Proceso de petición de una hipoteca
Para pedir una hipoteca, el primer paso es elegir la vivienda para la que se destinará el crédito hipotecario, lógicamente. Con eso en mente, lo recomendable es
Cuando te decantes por una, contacta con la entidad. Te solicitará una serie de documentos para empezar a tramitar tu solicitud:
- DNI
- Contrato de trabajo y últimas nóminas
- Declaración de la renta
Con estos primeros datos, el banco estudiará tu viabilidad como cliente, pero hace falta algo más, la tasación de la vivienda. Con ella se determinará la cuantía del préstamo hipotecario, lo que influirá sensiblemente en si la entidad te ve capaz de devolver el crédito.
De acuerdo a la Ley Hipotecaria, los únicos gastos que corresponden al cliente a la hora de contratar una hipoteca son la tasación y la nota simple. Todos los demás (IAJD, notaría, registro y gestoría) debe abonarlos la entidad bancaria.
Una vez tu banco tenga toda esta información en su poder, la analizará y determinará si te concede o no la hipoteca. Continuará entonces el proceso de la firma de la misma, con el envío al cliente de la
Cómo agilizar el proceso de petición de hipoteca
Gran parte del proceso que determinará si el banco te concede o no una hipoteca no depende de ti, pero siempre puedes aportar tu grano de arena para agilizarlo en la medida de lo posible.
Ayudará, y mucho, tener disponible la documentación que el banco te pedirá, así como la tasación de la vivienda (si es que el banco no la incluye entre sus servicios, en ocasiones de forma gratuita).
También el hecho de poder contratar este producto por internet sirve para acortar los plazos, o al menos da esa sensación al cliente, ya que le ahorrará las siempre tediosas visitas a su sucursal bancaria.
| Marca | Coste total hipoteca | TAE | TIN | Financiación máxima | Plazo máximo | Bonificación máxima | Producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Openbank | Openbank | 221.753,55€ | 3,40% bonificado | 2,00% primer año, euríbor + 0,65% después | Hasta 80% | Hasta 30 años | -0,50% TIN con 3 productos | Hipoteca Open Variable |
Bankinter | Bankinter | 222.537,77€ | 3,45% bonificado | 2,40% primer año, euríbor + 0,60% después | Hasta 80% | Hasta 30 años | -1,30% TIN con 4 productos | Hipoteca Variable Casa Eficiente |
Kutxabank | Kutxabank | 222.618,75€ | 3,47% bonificado | 1,57% primer año, euríbor + 0,79% después | Hasta 80% | Hasta 30 años | -1,00% TIN con 10 productos | Hipoteca Variable |
Sabadell | Sabadell | 224.168,42€ | 3,50% bonificado | 1,60% primer año, euríbor + 0,60% después | Hasta 80% | Hasta 30 años | -1,00% TIN con 4 productos | Hipoteca Variable |
ING | ING | 225.611,71€ | 3,57% bonificado | 1,95% primer año, euríbor + 0,65% después | Hasta 80% | Hasta 40 años | -0,50% TIN con 3 productos | Hipoteca Naranja Variable (1 año tipo fijo) |
| Marca | Coste total hipoteca | TAE | TIN | Financiación máxima | Plazo máximo | Bonificación máxima | Producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cajamar | Cajamar | 219.104,34€ | 3,27% bonificado | 1,97% 5 años, euríbor + 0,60% después | Hasta 80% | Hasta 30 años | -0,60% TIN con 4 productos | Hipoteca Mixta Soystenible |
Openbank | Openbank | 219.188,22€ | 3,27% bonificado | 2,36% 5 años, euríbor + 0,60% después | Hasta 80% | Hasta 30 años | -0,50% TIN con 3 productos | Hipoteca Open Mixta |
Caixa Popular | Caixa Popular | 222.447,21€ | 3,40% bonificado | 2,20% primer año, 2,50% 7 años euríbor + 0,85% después | Hasta 100% | Hasta 35 años | -1,20% TIN con 8 productos | Hipoteca Premium Mixta 8 años |
Bankinter | Bankinter | 223.005,40€ | 3,48% bonificado | 2,75% 5 años, euríbor + 0,60% después | Hasta 80% | Hasta 30 años | -1,30% TIN con 4 productos | Hipoteca Mixta 5 |
Sabadell | Sabadell | 224.513,94€ | 3,50% bonificado | 1,80% 3 años, euríbor + 0,70% después | Hasta 80% | Hasta 30 años | -0,90% TIN con 3 productos | Hipoteca Mixta (3 años tipo fijo) |
Comentarios