Euríbor hoy: valor actual, evolución y predicciones
El euríbor hoy toma como referencia el último dato publicado del mes de enero de 2026 (2,245%). Se trata de la última media mensual referenciada a 12 meses, que es el dato que se utiliza para revisar las hipotecas y, por tanto, el importante.

| Marca | Coste total hipoteca | TAE | TIN | Financiación máxima | Plazo máximo | Bonificación máxima | Producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Openbank | Openbank | 221.753,55€ | 3,40% bonificado | 2,00% primer año, euríbor + 0,65% después | Hasta 80% | Hasta 30 años | -0,50% TIN con 3 productos | Hipoteca Open Variable |
Bankinter | Bankinter | 222.537,77€ | 3,45% bonificado | 2,40% primer año, euríbor + 0,60% después | Hasta 80% | Hasta 30 años | -1,30% TIN con 4 productos | Hipoteca Variable Casa Eficiente |
Kutxabank | Kutxabank | 222.618,75€ | 3,47% bonificado | 1,57% primer año, euríbor + 0,79% después | Hasta 80% | Hasta 30 años | -1,00% TIN con 10 productos | Hipoteca Variable |
Sabadell | Sabadell | 224.168,42€ | 3,50% bonificado | 1,60% primer año, euríbor + 0,60% después | Hasta 80% | Hasta 30 años | -1,00% TIN con 4 productos | Hipoteca Variable |
ING | ING | 225.611,71€ | 3,57% bonificado | 1,95% primer año, euríbor + 0,65% después | Hasta 80% | Hasta 40 años | -0,50% TIN con 3 productos | Hipoteca Naranja Variable (1 año tipo fijo) |
Caixa Popular | Caixa Popular | 225.616,14€ | 3,56% bonificado | 1,65% primer año, euríbor + 0,85% después | Hasta 100% | Hasta 35 años | -1,20% TIN con 8 productos | Hipoteca Premium Variable |
Cajamar | Cajamar | 228.805,14€ | 3,70% bonificado | 1,75% primer año, euríbor + 0,90% después | Hasta 80% | Hasta 30 años | -1,00% TIN con 6 productos | Hipoteca Tipo Variable |
¿A cuánto está el euríbor hoy?
Actualmente, el euríbor se encuentra en valores en el mes de enero de 2026 (2,245%) con una tendencia ligeramente alcista respecto a los meses inmediatamenta anteriores.
Recordemos que entre 2016 y 2022 el euríbor se llegó a encontrar en valores negativos, pero
| Mes | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Enero | 3,609% | 2,525% | 2,245% |
| Febrero | 3,671% | 2,407% | - |
| Marzo | 3,718% | 2,398% | - |
| Abril | 3,703% | 2,143% | - |
| Mayo | 3,680% | 2,081% | - |
| Junio | 3,650% | 2,081% | - |
| Julio | 3,526% | 2,079% | - |
| Agosto | 3,166% | 2,114% | - |
| Septiembre | 2,936% | 2,172% | - |
| Octubre | 2,691% | 2,187% | - |
| Noviembre | 2,506% | 2,217% | - |
| Diciembre | 2,436% | 2,267% | - |
El BCE parece haber concluido el ciclo de recortes en los tipos de interés después fijarlos en el 2% en la reunión de junio de 2025. No obstante, las
Si tienes contratada una hipoteca variable,
¿Cuál es la previsión del euríbor para los próximos años?
El euríbor cerró el mes de enero de 2026 (2,245%), un valor mucho más alto que los registrados entre 2016 y 2022. Por ello, muchos españoles se están preguntando por las previsiones del euríbor en los próximos años, para saber qué tipo de hipoteca contratar o si deben cambiar su actual hipoteca variable a una de tipo fijo.
Ten en cuenta que nadie puede adivinar el futuro, pero sí es cierto que existen varias entidades de renombre que han hecho sus previsiones del euríbor para el año 2026. Estas son Bankinter, CaixaBank Research y Funcas (es un centro de análisis dedicado a la investigación económica y social).
| Entidad | Estimación 2026 |
|---|---|
| Bankinter (euríbor a 12 meses) | 2,25%/2,30% |
| CaixaBank Research (euríbor a 12 meses) | 2,18% |
| FUNCAS (euríbor a 12 meses) | 2,17% |
¿A cuánto estará el euríbor en 2026?
Las previsiones para 2026 hablan de una estabilización del euríbor moviéndose en una horquilla entre el 2,00% y el 2,30%. En cualquier caso, se trata solo de estimaciones, sujetas a las decisiones del BCE, que a su vez dependen de lo que ocurra en el plano macroeconómico y geopolítico respecto a Europa.
Entidades como Bankinter, CaixaBank y FUNCAS han ajustado a la baja sus previsiones del Euríbor ante un escenario de tipos estables y moderación de la inflación en la eurozona. Estos ajustes reflejan una visión común: el BCE mantendrá los tipos sin grandes cambios, consolidando un periodo de estabilidad tras el ciclo de subidas.
| Año | Valor medio | Valor mínimo | Valor máximo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,240% | 2,079% | 2,525% |
| 2024 | 3,274% | 2,436% | 3,718% |
| 2023 | 3,865% | 3,337% | 4,160% |
| 2022 | 1,088% | -0,477% | 3,018% |
| 2021 | -0,491% | -0,505% | -0,477% |
| 2020 | -0,303% | -0,497% | -0,081% |
| 2019 | -0,215% | -0,356% | -0,108% |
| 2018 | -0,173% | -0,356% | -0,108% |
| 2017 | -0,145% | -0,190% | -0,095% |
| 2016 | -0,034% | -0,080% | 0,042% |
| 2015 | 0,169% | 0,059% | 0,298% |
| 2014 | 0,477% | 0,329% | 0,604% |
| 2013 | 0,536% | 0,484% | 0,594% |
| 2012 | 1,111% | 0,549% | 1,837% |
| 2011 | 2,006% | 1,550% | 2,183% |
| 2010 | 1,350% | 1,281% | 1,541% |
| 2009 | 1,618% | 1,231% | 2,622% |
| 2008 | 4,814% | 3,452% | 5,393% |
| 2007 | 4,450% | 4,064% | 4,793% |
| 2006 | 3,436% | 2,833% | 3,921% |
| 2005 | 2,334% | 2,103% | 2,783% |
| 2004 | 2,274% | 2,055% | 2,404% |
| 2003 | 2,337% | 2,014% | 2,705% |
| 2002 | 3,493% | 2,872% | 3,963% |
| 2001 | 4,084% | 3,198% | 4,591% |
| 2000 | 4,781% | 3,949% | 5,248% |
¿Qué es el euríbor?
El euríbor es el acrónimo de Euro Interbank Offered Rate, o lo que es lo mismo, el tipo europeo de oferta interbancaria. En otras palabras, el euríbor (que viene fijado por el Banco Central Europeo) es el tipo de interés al que se prestan dinero entre sí las entidades bancarias europeas.
Según el Banco de España, el euríbor se define como una media aritmética simple mensual de los valores diarios del índice de referencia euríbor que figura en el anexo del Reglamento de ejecución (UE) 2016/1368 de la Comisión de 11 de agosto de 2016. El índice más utilizado como referencia de los préstamos hipotecarios es el euríbor a un año, aunque existen más tipos de euríbor según la acotación en el tiempo:
- euríbor diario.
- euríbor a un mes.
- euríbor a tres meses.
- euríbor a seis meses.
- euríbor anual.
Pero, ¡ojo!, debes tener en cuenta que el euríbor no es únicamente un tipo de interés, sino un conjunto, ya que los bancos al prestarse efectivo entre ellos utilizan diversos intereses en función del plazo de amortización al que se lo presten.
Y es que al igual que tú acudes habitualmente a tu entidad financiera cuando necesitas dinero, con los bancos ocurre igual. Así, cuando en algún momento lo requieren, pagan ese porcentaje o tipo de interés denominado euríbor cuando un banco presta dinero a otro.
¿Quién calcula el euríbor y cómo lo hace?
El cálculo del euríbor lo realiza la agencia de noticias Reuters, teniendo en cuenta la oferta de préstamos bancarios entre los principales bancos de Europa. Para su cálculo, Reuters no tiene en cuenta los valores situados en el 15% superior e inferior. Excluyendo estos datos, realiza el cálculo sobre la media del resto de valores, redondeando a tres decimales. El proceso es:
- Los bancos envían a Reuters a las 10:45 de cada mañana (de lunes a viernes) a qué tipo de interés están sus préstamos interbancarios.
- Para realizar el cálculo, Reuters no tiene en cuenta los valores del 15% superior e inferior. Con el 70% de los datos restantes, realiza el promedio y establece el euríbor oficial.
- A las 11 de la mañana, la agencia Reuters publica el valor oficial del euríbor. En España son el BOE y el Banco de España los que se encargan de publicar los valores del euríbor.
Comentarios