¿Se puede comprar una vivienda antes de vender la habitual?
Comprar vivienda antes de vender la habitual es relativamente frecuente. Es posible, y, dependiendo de los plazos que transcurra entre la compra de la vivienda nueva y la venta de la vivienda antigua puede tener beneficios fiscales. Analizamos algunas características a tener en cuenta si se va a comprar una vivienda de manera previa a vender la vivienda habitual.
En este post

| Marca | Coste total hipoteca | TAE | TIN | Financiación | Plazo | Bonificación máxima | Producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Openbank | Openbank | 221.749,14€ | 3,46% bonificado | 2,86% bonificado | Hasta 80% | Hasta 30 años | 0,50% TIN | Hipoteca Open Fija |
Sabadell | Sabadell | 225.391,99€ | 3,57% bonificado | 2,85% bonificado | Hasta 80% | Hasta 30 años | 1,00% TIN | Hipoteca Fija |
Cajamar | Cajamar | 227.827,98€ | 3,68% bonificado | 3,05% bonificado | Hasta 80% | Hasta 30 años | 0,80% TIN | Hipoteca Tipo Fijo |
Banco Santander | Banco Santander | 229.883,02€ | 3,77% bonificado | 2,96% 6 meses, 3,16% bonificado | Hasta 80% | Hasta 30 años | 1,00% TIN | Hipoteca Fija |
Imagin | Imagin | 229.910,80€ | 3,77% bonificado | 3,05% bonificado | Hasta 80% | Hasta 30 años | 0,75% TIN | Hipoteca Fija Imaginbank |
¿Es viable comprar una casa antes de vender la habitual?
Sí. Siempre que sea viable desde el punto de vista económico para el usuario, es posible comprar una casa antes de vender la habitual. Para ello pueden existir diferentes herramientas de financiación, una de ellas puede ser la hipoteca puente.
Comprar una casa antes de vender la habitual: hipoteca puente
Una
Se concibe como una herramienta orientada a facilitar un periodo de tiempo en el cual se pueda vender la primera vivienda. Generalmente estos productos no mantendrán el periodo de carencia vigente más de dos a cinco años.
Importante: si en el plazo de la carencia que otorga la hipoteca no se consigue vender la vivienda y liquidar las cantidades pendientes, se tendrá que hacer frente a la cuota de las dos hipotecas.
¿Qué impuestos hay al comprar una casa antes de vender otra?
Las principales implicaciones de comprar una casa antes de vender otra tienen que ver con la tributación.
La ganancia patrimonial , que se considera la adquisición de la vivienda, tiene obligación de tributación. Cuando se vende una vivienda, si se reinvierte la ganancia obtenida por la venta en un periodo no superior a dos años se aplica una excepción sobre el pago del
Esto también puede aplicarse a la compra de una vivienda antes de vender otra. El plazo de dos años para vender la primera también se aplicará en este caso, por lo que, en este plazo es posible declarar que lo pagado en la compra de la nueva vivienda es reinversión en vivienda habitual. Y, por tanto, exenta de IRPF.
Por otro lado, el impuesto municipal o impuesto de plusvalía, es aplicado, en cualquier caso. Por tanto, su tributación es obligatoria al comprar una vivienda sin haber vendido la habitual, y dependerá de la aplicación que de dicho impuesto haga cada municipio. Descubre cuál es la mejor hipoteca del mercado
| Marca | Coste total hipoteca | TAE | TIN | Financiación | Plazo | Bonificación máxima | Producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bankinter | Bankinter | 234.200,97€ | 3,92% bonificado | 2,40% 3 años, euríbor + 0,60% después | Hasta 80% | Hasta 30 años | -1,30% TIN con 4 productos | Hipoteca Variable |
Openbank | Openbank | 234.312,21€ | 3,93% bonificado | 2,00% primer año, euríbor + 0,65% después | Hasta 80% | Hasta 30 años | -0,50% TIN con 3 productos | Hipoteca Open Variable |
Sabadell | Sabadell | 236.688,23€ | 4,01% bonificado | 1,60% primer año, euríbor + 0,60% después | Hasta 80% | Hasta 30 años | -1,00% TIN con 4 productos | Hipoteca Variable |
Kutxabank | Kutxabank | 236.744,56€ | 4,02% bonificado | 1,91% primer año, euríbor + 0,84% después | Hasta 80% | Hasta 30 años | -1,00% TIN con 10 productos | Hipoteca Variable |
Caixa Popular | Caixa Popular | 238.545,04€ | 4,10% bonificado | 1,90% primer año, euríbor + 0,85% después | Hasta 100% | Hasta 35 años | -1,20% TIN con 8 productos | Hipoteca Premium Variable |
| Marca | Coste total hipoteca | TAE | TIN | Financiación | Plazo | Bonificación máxima | Producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banco Santander | Banco Santander | 230.784,37€ | 3,67% bonificado | 2,34% 6 meses, 2,54% 5 años euríbor + 0,94% después | Hasta 80% | Hasta 30 años | -1,00% TIN con 10 productos | Hipoteca Mixta |
Openbank | Openbank | 231.626,20€ | 3,80% bonificado | 2,80% 5 años, euríbor + 0,60% después | Hasta 80% | Hasta 30 años | -0,50% TIN con 3 productos | Hipoteca Open Mixta |
Bankinter | Bankinter | 232.213,35€ | 3,82% bonificado | 3,00% 10 años, euríbor + 0,60% después | Hasta 80% | Hasta 30 años | -1,30% TIN con 4 productos | Hipoteca Mixta Casa Eficiente |
Cajamar | Cajamar | 235.758,42€ | 3,93% bonificado | 2,50% 5 años, euríbor + 0,80% después | Hasta 80% | Hasta 30 años | -0,80% TIN con 5 productos | Hipoteca Tipo Mixto |
Sabadell | Sabadell | 236.061,58€ | 3,93% bonificado | 1,80% 3 años, euríbor + 0,70% después | Hasta 80% | Hasta 30 años | -0,90% TIN con 3 productos | Hipoteca Mixta (3 años tipo fijo) |
Comentarios