Hipoteca sin contrato fijo: cómo y dónde solicitarla
Solicitar una hipoteca sin contrato fijo es difícil, pero no es imposible. Los bancos pondrán más pegas y serán más exigentes, pero mientras puedas acreditar estabilidad laboral y unos ciertos ingresos relativamente regulares, tendrás posibilidades de que te sea concedida la hipoteca.

| Marca | Coste total hipoteca | TAE | TIN | Financiación | Plazo | Bonificación máxima | Producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Openbank | Openbank | 221.749,14€ | 3,46% bonificado | 2,86% bonificado | Hasta 80% | Hasta 30 años | 0,50% TIN | Hipoteca Open Fija |
Sabadell | Sabadell | 225.391,99€ | 3,57% bonificado | 2,85% bonificado | Hasta 80% | Hasta 30 años | 1,00% TIN | Hipoteca Fija |
Banco Santander | Banco Santander | 226.354,36€ | 3,62% bonificado | 2,81% 6 meses, 3,01% bonificado | Hasta 80% | Hasta 30 años | 1,00% TIN | Hipoteca Fija |
Ibercaja | Ibercaja | 228.231,91€ | 3,70% bonificado | 2,30% primer año, 2,78% bonificado | Hasta 80% | Hasta 25 años | 1,00% TIN | Hipoteca Vamos a tipo fijo |
Abanca | Abanca | 229.871,40€ | 3,80% bonificado | 2,80% bonificado | Hasta 80% | Hasta 30 años | 1,00% TIN | Hipoteca a tipo fijo Mari Carmen |
¿Es posible pedir una hipoteca sin contrato fijo?
Es posible pedir una hipoteca sin un contrato fijo con el que acreditar estabilidad laboral o unos ingresos regulares. El problema es que el banco será mucho más estricto con sus
Sin duda, una de las cosas que más miran los bancos a la hora de analizar el perfil de sus potenciales clientes en busca de hipoteca son sus ingresos, y el no tener un contrato fijo, aunque sí dispongas de ingresos regulares, jugará en tu contra.
Pero no tener un contrato indefinido no debería ser una condición que automáticamente te descalifique para optar a pedir una hipoteca. Tan solo hará que sea algo más complicado, porque debes convencer al banco de que dispones de la solvencia suficiente para devolver el crédito a pesar de no contar con la estabilidad que aporta un empleo fijo.
¿Cómo conseguir una hipoteca sin contrato indefinido?
Pueden ser varias las razones para por las que te encuentres sin un empleo fijo. Puede ser que quieras
Independientemente del motivo por el que no tengas un contrato indefinido, hay varios aspectos en los que conviene que destaques para incrementar tus opciones de que tu banco te conceda la hipoteca:
- Ingresos y estabilidad: aunque tu contrato no sea fijo, si puedes acreditar un cierto nivel de ingresos, y que estos han llegado de forma continuada a lo largo del tiempo, hablará en tu favor.
- Disponer de ahorros: lo ideal a la hora de pedir una hipoteca sin tener contrato fijo es tener algo más del 30% del valor de compra que se espera que tengas a la hora de firma, para afrontar los gastos de la provisión de fondos. Si tuvieras un buen colchón que te sirva de respaldo en caso de atravesar un mal momento, tu banco verá tu petición con mejores ojos.
- Estar libre de deudas: presentes y pasadas. Tener una buena salud financiera, pero, sobre todo, no haber incurrido en impagos también hablará bien de ti ante el banco.
- Presentar un aval: por último, puedes solicitar a un avalista que responda por ti de cara a las deudas que puedas contraer si por lo que fuera no pudieras pagar las mensualidades de la hipoteca.
Descubre cuál es la mejor hipoteca del mercado
Protégete a ti y a tu vivienda con seguros de vida y hogar
Necesitarás un seguro de hogar para tu nueva vivienda, pero es posible que tu banco vea con mejores ojos concederte una hipoteca para ella si cuentas con un seguro de vida que te proteja en caso de accidente, invalidez y fallecimiento.
| Marca | Coste total hipoteca | TAE | TIN | Financiación | Plazo | Bonificación máxima | Producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kutxabank | Kutxabank | 220.896,89€ | 3,40% bonificado | 1,50% primer año, euríbor + 0,74% después | Hasta 80% | Hasta 30 años | -1,00% TIN con 10 productos | Hipoteca Variable |
Openbank | Openbank | 221.218,27€ | 3,40% bonificado | 2,00% primer año, euríbor + 0,65% después | Hasta 80% | Hasta 30 años | -0,50% TIN con 3 productos | Hipoteca Open Variable |
Bankinter | Bankinter | 222.004,19€ | 3,42% bonificado | 2,40% primer año, euríbor + 0,60% después | Hasta 80% | Hasta 30 años | -1,30% TIN con 4 productos | Hipoteca Variable Casa Eficiente |
Sabadell | Sabadell | 223.634,85€ | 3,50% bonificado | 1,60% primer año, euríbor + 0,60% después | Hasta 80% | Hasta 30 años | -1,00% TIN con 4 productos | Hipoteca Variable |
Caixa Popular | Caixa Popular | 225.074,06€ | 3,55% bonificado | 1,65% primer año, euríbor + 0,85% después | Hasta 100% | Hasta 35 años | -1,20% TIN con 8 productos | Hipoteca Premium Variable |
| Marca | Coste total hipoteca | TAE | TIN | Financiación | Plazo | Bonificación máxima | Producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cajamar | Cajamar | 218.659,69€ | 3,27% bonificado | 1,97% 5 años, euríbor + 0,60% después | Hasta 80% | Hasta 30 años | -0,60% TIN con 4 productos | Hipoteca Mixta Soystenible |
Openbank | Openbank | 220.748,38€ | 3,40% bonificado | 2,80% 5 años, euríbor + 0,60% después | Hasta 80% | Hasta 30 años | -0,50% TIN con 3 productos | Hipoteca Open Mixta |
Banco Santander | Banco Santander | 221.728,45€ | 3,39% bonificado | 2,19% 6 meses, 2,39% 5 años euríbor + 0,94% después | Hasta 80% | Hasta 30 años | -1,00% TIN con 10 productos | Hipoteca Mixta |
Caixa Popular | Caixa Popular | 222.065,13€ | 3,40% bonificado | 2,20% primer año, 2,50% 7 años euríbor + 0,85% después | Hasta 100% | Hasta 35 años | -1,20% TIN con 8 productos | Hipoteca Premium Mixta 8 años |
Bankinter | Bankinter | 223.060,75€ | 3,49% bonificado | 2,75% 5 años, euríbor + 0,60% después | Hasta 80% | Hasta 30 años | -1,30% TIN con 4 productos | Hipoteca Mixta 5 |
Comentarios