Hipoteca sin contrato fijo: cómo y dónde solicitarla
Solicitar una hipoteca sin contrato fijo es difícil, pero no es imposible. Los bancos pondrán más pegas y serán más exigentes, pero mientras puedas acreditar estabilidad laboral y unos ciertos ingresos relativamente regulares, tendrás posibilidades de que te sea concedida la hipoteca.

Marca | Coste total hipoteca | TAE | TIN | Financiación máxima | Plazo máximo | Bonificación máxima | Producto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Openbank | 169.338,67€ | 2,98% bonificado | 2,57% bonificado | Hasta 80% | Hasta 30 años | -0,50% TIN con 3 productos | ||
Sabadell | 178.884,14€ | 3,50% bonificado | 2,60% bonificado | Hasta 80% | Hasta 30 años | -1,00% TIN con 4 productos | ||
Bankinter | 179.952,81€ | 3,59% bonificado | 2,79% bonificado | Hasta 80% | Hasta 30 años | -1,30% TIN con 4 productos | ||
Banco Santander | 180.628,71€ | 3,59% bonificado | 2,55% 6 meses, 2,85% bonificado | Hasta 80% | Hasta 30 años | -1,10% TIN con 8 productos | ||
Imagin | 184.193,14€ | 3,80% bonificado | 2,90% bonificado | Hasta 80% | Hasta 30 años | -0,75% TIN con 3 productos |
¿Es posible pedir una hipoteca sin contrato fijo?
Es posible pedir una hipoteca sin un contrato fijo con el que acreditar estabilidad laboral o unos ingresos regulares. El problema es que el banco será mucho más estricto con sus requisitos para pedir una hipoteca en comparación a si tuvieras un empleo indefinido.
Sin duda, una de las cosas que más miran los bancos a la hora de analizar el perfil de sus potenciales clientes en busca de hipoteca son sus ingresos, y el no tener un contrato fijo, aunque sí dispongas de ingresos regulares, jugará en tu contra.
Pero no tener un contrato indefinido no debería ser una condición que automáticamente te descalifique para optar a pedir una hipoteca. Tan solo hará que sea algo más complicado, porque debes convencer al banco de que dispones de la solvencia suficiente para devolver el crédito a pesar de no contar con la estabilidad que aporta un empleo fijo.
¿Cómo conseguir una hipoteca sin contrato indefinido?
Pueden ser varias las razones para por las que te encuentres sin un empleo fijo. Puede ser que quieras una hipoteca pero tengas un contrato temporal. O puede ser que directamente no tengas nómina y quieras una hipoteca, por ser autónomo, por ejemplo.
Independientemente del motivo por el que no tengas un contrato indefinido, hay varios aspectos en los que conviene que destaques para incrementar tus opciones de que tu banco te conceda la hipoteca:
- Ingresos y estabilidad: aunque tu contrato no sea fijo, si puedes acreditar un cierto nivel de ingresos, y que estos han llegado de forma continuada a lo largo del tiempo, hablará en tu favor.
- Disponer de ahorros: lo ideal a la hora de pedir una hipoteca sin tener contrato fijo es tener algo más del 30% del valor de compra que se espera que tengas a la hora de firma, para afrontar los gastos de la provisión de fondos. Si tuvieras un buen colchón que te sirva de respaldo en caso de atravesar un mal momento, tu banco verá tu petición con mejores ojos.
- Estar libre de deudas: presentes y pasadas. Tener una buena salud financiera, pero, sobre todo, no haber incurrido en impagos también hablará bien de ti ante el banco.
- Presentar un aval: por último, puedes solicitar a un avalista que responda por ti de cara a las deudas que puedas contraer si por lo que fuera no pudieras pagar las mensualidades de la hipoteca.
Descubre cuál es la mejor hipoteca del mercado
Protégete a ti y a tu vivienda con seguros de vida y hogar
Necesitarás un seguro de hogar para tu nueva vivienda, pero es posible que tu banco vea con mejores ojos concederte una hipoteca para ella si cuentas con un seguro de vida que te proteja en caso de accidente, invalidez y fallecimiento.
Marca | Coste total hipoteca | TAE | TIN | Financiación máxima | Plazo máximo | Bonificación máxima | Producto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Openbank | 171.761,20€ | 3,10% bonificado | 2,00% primer año, euríbor + 0,65% después | Hasta 80% | Hasta 30 años | -0,50% TIN con 3 productos | ||
Cajasur | 172.684,40€ | 3,14% bonificado | 1,41% primer año, euríbor + 0,64% después | Hasta 80% | Hasta 30 años | -1,00% TIN con 10 productos | ||
Kutxabank | 172.684,40€ | 3,14% bonificado | 1,41% primer año, euríbor + 0,64% después | Hasta 80% | Hasta 30 años | -1,00% TIN con 10 productos | ||
ING | 178.999,99€ | 3,50% bonificado | 1,90% 3 años, euríbor + 0,69% después | Hasta 80% | Hasta 40 años | -0,50% TIN con 3 productos | ||
Bankinter | 181.251,03€ | 3,65% bonificado | 2,35% primer año, euríbor + 0,80% después | Hasta 80% | Hasta 30 años | -1,30% TIN con 4 productos |
Marca | Coste total hipoteca | TAE | TIN | Financiación máxima | Plazo máximo | Bonificación máxima | Producto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Openbank | 170.743,81€ | 3,04% bonificado | 2,51% 5 años, euríbor + 0,60% después | Hasta 80% | Hasta 30 años | -0,50% TIN con 3 productos | ||
Cajamar | 175.063,11€ | 3,24% bonificado | 1,84% 5 años, euríbor + 0,60% después | Hasta 80% | Hasta 30 años | -0,60% TIN con 4 productos | ||
Cajasur | 176.908,39€ | 3,39% bonificado | 2,69% primer año, 2,89% 9 años euríbor + 0,84% después | Hasta 80% | Hasta 30 años | -1,00% TIN con 10 productos | ||
Kutxabank | 176.908,39€ | 3,39% bonificado | 2,69% primer año, 2,89% 9 años euríbor + 0,84% después | Hasta 80% | Hasta 30 años | -1,00% TIN con 10 productos | ||
ING | 180.286,78€ | 3,52% bonificado | 2,20% 5 años, euríbor + 0,79% después | Hasta 80% | Hasta 40 años | -0,50% TIN con 3 productos |

Comentarios