
Qué partidos de NBA emite Amazon Prime Video: lista completa, fechas y horarios
- Prime Video emitirá más de 100 partidos de la NBA en España, incluidos los de las Finales de 2026
- La plataforma ofrece los encuentros en directo y bajo demanda, con comentarios en castellano
La madrugada del 21 al 22 de octubre comienza la temporada 2025-26 de la NBA y lo hace con muchos cambios para los aficionados españoles. Amazon Prime Video se estrena como plataforma de emisión de la liga de baloncesto estadounidense, con un acuerdo que se extenderá hasta la temporada 2035-36. Este cambio llega tras una reestructuración de los derechos televisivos de la competición.
La oferta de NBA de Prime Video para España incluye más de 100 partidos, de los cuales 87 corresponden a la temporada regular, tras el acuerdo en el que sumó 20 encuentros más. Además, la cobertura se completa con el torneo Play-In, un tercio de los partidos de primera y segunda ronda de Playoffs, una serie de Finales de Conferencia en exclusiva y, como colofón, las Finales de la NBA de 2026.
Los partidos se pueden seguir tanto en directo como bajo demanda y cuentan con comentarios en castellano liderados por Lalo Alzueta.
Fecha, hora y partidos de la NBA en Prime Video
| Fecha y hora | Partido | |
|---|---|---|
| 25 de octubre | ||
| 1:30 | Celtics-Knicks | |
| 4:00 | Wolves-Lakers | |
| 26 de octubre | ||
| 19:00 | Nets-Spurs | |
| 1 de noviembre | ||
| 0:00 | Celtics-Sixers | |
| 2:30 | Lakers-Grizzlies | |
| 2 de noviembre | ||
| 21:30 | Pelicans-Thunder | |
| 8 de noviembre | ||
| 1:30 | Rockets-Spurs | |
| 4:00 | Warriors-Nuggets | |
| 9 de noviembre | ||
| 21:30 | Rockets-Bucks | |
| 15 de noviembre | ||
| 1:00 | Heat-Knicks | |
| 3:30 | Warriors-Spurs | |
| 16 de noviembre | ||
| 22:00 | Kings-Spurs | |
| 22 de noviembre | ||
| 1:00 | Pacers-Cavs | |
| 3:30 | Nuggets-Rockets | |
| 23 de noviembre | ||
| 19:00 | Heat-Sixers | |
| 29 de noviembre | ||
| 1:30 | Bucks-Knicks | |
| 4:00 | Mavs-Lakers | |
| 30 de noviembre | ||
| 21:00 | Rockets-Jazz | |
| 6 de diciembre | ||
| 1:00 | Lakers-Celtics | |
| 3:30 | Mavs-Thunder | |
| 7 de diciembre | ||
| 21:30 | Celtics-Raptors | |
| 20 de diciembre | ||
| 1:00 | Sixers-Knicks | |
| 3:30 | Thunder-Wolves | |
| 21 de diciembre | ||
| 21:30 | Bulls-Hawks | |
| 27 de diciembre | ||
| 1:30 | Celtics-Pacers | |
| 4:00 | Clippers-Blazers | |
| 28 de diciembre | ||
| 21:30 | Warriors-Raptors | |
| 3 de enero | ||
| 1:30 | Hawks-Knicks | |
| 4:00 | Thunder-Warriors | |
| 4 de enero | ||
| 21:00 | Pacers-Magic | |
| 10 de enero | ||
| 19:00 | Wolves-Cavs | |
| 15 de enero | ||
| 20:00 | Grizzlies-Magic | |
| 16 de enero | ||
| 1:30 | Thunder-Rockets | |
| 4:00 | Knicks-Warriors | |
| 19 de enero | ||
| 18:00 | Magic-Grizzlies | |
| 23 de enero | ||
| 1:30 | Warriors-Mavs | |
| 4:00 | Lakers-Clippers | |
| 24 de enero | ||
| 3:30 | Pacers-Thunder | |
| 25 de enero | ||
| 21:30 | Nuggets-Grizzlies | |
| 30 de enero | ||
| 1:00 | Bucks-Wizards | |
| 3:30 | Thunder-Wolves | |
| 31 de enero | ||
| 21:00 | Spurs-Hornets | |
| 1 de febrero | ||
| 21:30 | Bucks-Celtics | |
| 6 de febrero | ||
| 1:30 | Bulls-Raptors | |
| 4:00 | Sixers-Lakers | |
| 7 de febrero | ||
| 1:30 | Knicks-Pistons | |
| 4:00 | Clippers-Kings | |
| 8 de febrero | ||
| 0:00 | Mavs-Spurs | |
| 18:30 | Knicks-Celtics | |
| 13 de febrero | ||
| 1:30 | Bucks-Thunder | |
| 4:00 | Mavs-Lakers | |
| 20 de febrero | ||
| 1:30 | Pistons-Knicks | |
| 4:00 | Celtics-Warriors | |
| 22 de febrero | ||
| 21:30 | Nuggets-Warriors | |
| 27 de febrero | ||
| 1:30 | Rockets-Magic | |
| 4:00 | Wolves-Clippers | |
| 28 de febrero | ||
| 21:00 | Rockets-Heat | |
| 1 de marzo | ||
| 19:00 | Spurs-Knicks | |
| 21:30 | Wolves-Nuggets | |
| 6 de marzo | ||
| 1:30 | Warriors-Rockets | |
| 4:00 | Lakers-Nuggets | |
| 7 de marzo | ||
| 21:00 | Magic-Wolves | |
| 8 de marzo | ||
| 20:30 | Knicks-Lakers | |
| 13 de marzo | ||
| 1:00 | Sixers-Pistons | |
| 3:30 | Celtics-Thunder | |
| 14 de marzo | ||
| 1:30 | Knicks-Pacers | |
| 4:00 | Wolves-Warriors | |
| 21:00 | Bucks-Hawks | |
| 15 de marzo | ||
| 18:00 | Wolves-Thunder | |
| 28 de marzo | ||
| 21:00 | Spurs-Bucks | |
| 29 de marzo | ||
| 21:30 | Clippers-Bucks | |
| 3 de abril | ||
| 0:30 | Lakers-Thunder | |
| 3:00 | Cavs-Warriors | |
| 4 de abril | ||
| 20:00 | Spurs-Nuggets | |
| 5 de abril | ||
| 21:30 | Grizzlies-Bucks | |
| 10 de abril | ||
| 0:30 | Celtics-Knicks | |
| 3:00 | Lakers-Warriors | |
| 11 de abril | ||
| 0:30 | Cavs-Hawks | |
| 3:00 | Thunder-Nuggets | |
Precio para ver la NBA en Prime Video
Una de las grandes ventajas de esta nueva opción es que los partidos están disponibles sin coste adicional para todos los suscriptores de Amazon Prime. Los planes de suscripción son los siguientes:
- 4,99€ al mes
- 49,90€ al año
- 2,49€ al mes o 24,95€ al año, para estudiantes y jovenes hasta 22 años
Otras opciones para ver la NBA en España
Además de Amazon Prime Video, los aficionados a la NBA en España disponen de otras alternativas para seguir la competición. DAZN también ofrecerá una selección de partidos de la temporada regular, los Playoffs y las Finales, mientras que el NBA League Pass continúa siendo la opción más completa para ver todos los partidos de la temporada, con un coste de 15,99€ al mes en su plan estándar.
Equipo de comentaristas de calidad
El equipo de comentaristas en español reúne a Lalo Alzueta, una de las voces más reconocidas del baloncesto español, junto con Andrés Monje, experimentado comentarista de la NBA y presentador del podcast “El Reverso”. A ellos, se unen Marc Mundet, con una amplia experiencia en la retransmisión de baloncesto, y Sergio Rabinal, respetado periodista y autor especializado en baloncesto. Además, la ex campeona de la WNBA y medallista de plata olímpica Anna Cruz completa el equipo que ofrecerá análisis expertos para un total de 15-20 partidos en esta temporada.
Además, Prime Video ofrece una experiencia única en dos idiomas. Aunque los partidos serán retransmitidos por el equipo de comentaristas en español, los miembros Prime también tendrán acceso a la cobertura en inglés de la mayoría de los partidos, incluyendo la programación del estudio estadounidense con leyendas de la NBA como Dirk Nowitzki, Dwyane Wade, Blake Griffin y Steve Nash.
Últimas noticias










Comentarios