
El precio de las tarifas de fibra baja en octubre y el móvil se congela: así queda cada operador
- Las grandes marcas mantienen sus precios, mientras los operadores intermedios ajustan sus tarifas para ganar terreno
- El coste medio por gigabyte cae un 27% en un año, reflejando un consumo más eficiente y ofertas con más datos al mismo precio
El precio medio de las tarifas de fibra en España registró en octubre una ligera bajada del 0,39%, pasando de 31,56 euros a 31,44 euros al mes, según el último barómetro de telefonía elaborado por Roams. Aunque el descenso es leve -apenas 0,12 euros de diferencia-, marca un punto de inflexión tras varios meses de estabilidad general en el mercado.
De las tarifas analizadas, 15 mantienen su precio, cinco bajan en torno a dos euros mensuales y dos experimentan subidas entre 2 y 4 euros, una de ellas justificada por el aumento de velocidad. En conjunto, el mercado se mantiene estable, aunque con pequeños movimientos que reflejan el ajuste de las operadoras a la competencia y a la temporada de otoño.
Por operadores, Movistar, Orange, Vodafone, O2 y Finetwork mantienen sus precios, apostando por la estabilidad. En cambio, marcas como MasMóvil y Yoigo aplican rebajas, y solo Jazztel y Lowi suben el precio de alguna de sus tarifas. DIGI, por su parte, sigue ofreciendo algunas de las conexiones más económicas del mercado.
| Compañía | Condiciones tarifa | Diferencia | Precio sept | Precio oct |
|---|---|---|---|---|
| Movistar | 300 Mbps + fijo | 0,00€ | 34€ | 34€ |
| Movistar | 600 Mbps + fijo | 0,00€ | 38€ | 38€ |
| Movistar | 1 Gbps + fijo | 0,00€ | 48€ | 48€ |
| Vodafone | 600 Mbps + fijo | 0,00€ | 30€ | 30€ |
| Vodafone | 1 Gbps + fijo | 0,00€ | 35€ | 35€ |
| MásMóvil | 500 Mbps + fijo | -2,09€ | 31,99€ | 29,90€ |
| MásMóvil | 1 Gbps + fijo | -2,09€ | 41,99€ | 39,90€ |
| Yoigo | 600 Mbps + fijo | -2,10€ | 32€ | 29,90€ |
| Yoigo | 1 Gbps | -2,10€ | 47€ | 44,90€ |
| Jazztel | 300 Mbps + fijo (sin llamadas) | +4,00€ | 24,95€ | 28,95€ |
| Jazztel | 1 Gbps + fijo (sin llamadas) | 0,00€ | 30,95€ | 30,95€ |
| O2 | 600 Mbps | 0,00€ | 27€ | 27€ |
| O2 | 1 Gbps | 0,00€ | 31€ | 31€ |
| DIGI | 300 Mbps + fijo | 0,00€ | 26€ | 26€ |
| DIGI | 300 Mbps | 0,00€ | 25€ | 25€ |
| DIGI | 1 Gbps | 0,00€ | 30€ | 30€ |
| Orange | 300 Mbps + fijo | 0,00€ | 30€ | 30€ |
| Lowi | 1 Gbps | 0,00€ | 31€ | 31€ |
| Lowi | 300 → 600 Mbps | +2,00€ | 25€ | 27€ |
| Finetwork | 1 Gbps | 0,00€ | 22,90€ | 22,90€ |
| Finetwork | 600 Mbps | 0,00€ | 20,90€ | 20,90€ |
| Media nacional | - | -0,11€ | 31,56€ | 31,44€ |
“Las compañías de telecomunicaciones están priorizando la estabilidad de precios en un contexto de fuerte competencia. Las bajadas que se observan responden a promociones o ajustes puntuales para captar clientes más sensibles al precio”, explica Ana de la Torre, experta en telefonía de Roams.
Esto no es óbice para que Movistar haya recuperado su fibra más barata como respuesta a la agresiva estrategia de precios de Orange, que también ha apostado por nuevas promociones por 20 euros mensuales. Por su parte, simyo ha irrumpido con una de las ofertas de fibra más baratas del mercado, compitiendo directamente con DIGI en el terreno del bajo coste.
El móvil se congela: más gigas al mismo precio
En el caso de la telefonía móvil, los precios se mantienen prácticamente congelados. Las tarifas con gigas limitados cuestan 8 euros al mes de media, mientras que las de datos ilimitados se sitúan en 26 euros, exactamente igual que en septiembre.
El caso más llamativo es el de Yoigo, que ha eliminado su tarifa más barata -0,5GB y llamadas ilimitadas por 6 euros- para reemplazarla por una más completa: 10GB y llamadas ilimitadas por 8 euros. El resto de operadores, desde Orange y Movistar hasta Finetwork u O2, mantienen sus precios sin cambios significativos.
| Compañía | Condiciones tarifa | Diferencia | Precio sept | Precio oct |
|---|---|---|---|---|
| Movistar | 20 GB + min. ilimitados | - | 18€ | 18€ |
| Movistar | GB ilimitados + min. ilimitados | - | 38€ | 38€ |
| Vodafone | 25 GB + min. ilimitados | - | 10€ | 10€ |
| Vodafone | GB ilimitados + min. ilimitados | - | 30€ | 30€ |
| MásMóvil | 15 GB + min. ilimitados | - | 4,90€ | 4,90€ |
| Yoigo | 0,5 GB + min. ilimitados → 10 GB + min. ilimitados | +2€ | 6€ | 8€ |
| Yoigo | GB ilimitados + min. ilimitados | - | 28€ | 28€ |
| Jazztel | 20 GB + min. ilimitados | - | 9,95€ | 9,95€ |
| O2 | 50 GB + min. ilimitados | - | 7€ | 7€ |
| DIGI | 5 GB + 100 min. | - | 3€ | 3€ |
| DIGI | 50 GB + min. ilimitados | - | 7€ | 7€ |
| DIGI | GB ilimitados + min. ilimitados | - | 10€ | 10€ |
| Pepephone | 20 GB + min. ilimitados | - | 7€ | 7€ |
| Orange | 20 GB + min. ilimitados | - | 15€ | 15€ |
| Orange | GB ilimitados (Go Cine y Series) | - | 40€ | 40€ |
| Lowi | 15 GB + min. ilimitados | - | 5€ | 5€ |
| Finetwork | 10 GB + min. ilimitados | - | 5,90€ | 5,90€ |
| Finetwork | GB ilimitados + min. ilimitados | - | 10€ | 10€ |
| Media | - | Estabilidad mensual | 8,43€ | 8,43€ |
“La guerra de precios en el móvil se ha enfriado. Las operadoras han optado por mantener las tarifas estables y centrar sus esfuerzos en paquetes combinados o en ofrecer más valor añadido al cliente”, apunta De la Torre.
Un mercado más maduro y equilibrado
En comparación con el año pasado, el precio medio de la fibra ha aumentado un 2,4% interanual, mientras que el del móvil ha bajado. El coste por gigabyte en tarifas limitadas ha pasado de 0,63€/GB en 2024 a 0,46€/GB en 2025, una reducción del 27%, mientras que las tarifas de datos ilimitados han descendido un 7% en el mismo periodo.
“El mercado ha alcanzado un punto de equilibrio, donde las operadoras prefieren competir por valor añadido antes que por precio”, concluye De la Torre.
Con más del 90% de los hogares españoles con fibra óptica y unos márgenes comerciales cada vez más ajustados, el sector de las telecomunicaciones vive un momento de contención: los precios se estabilizan y los usuarios cambian menos de operador. En este escenario, DIGI y Movistar lideran ahora un mercado mucho más estable, con las portabilidades en mínimos históricos y un enfoque claro en la rentabilidad.
Últimas noticias










Comentarios