¿Se puede comprar una vivienda antes de vender la habitual?
Comprar vivienda antes de vender la habitual es relativamente frecuente. Es posible, y, dependiendo de los plazos que transcurra entre la compra de la vivienda nueva y la venta de la vivienda antigua puede tener beneficios fiscales. Analizamos algunas características a tener en cuenta si se va a comprar una vivienda de manera previa a vender la vivienda habitual.

Marca | Coste total hipoteca | TAE | TIN | Financiación máxima | Plazo máximo | Bonificación máxima | Producto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Openbank | 169.338,67€ | 2,98% bonificado | 2,57% bonificado | Hasta 80% | Hasta 30 años | -0,50% TIN con 3 productos | ||
Sabadell | 178.884,14€ | 3,50% bonificado | 2,60% bonificado | Hasta 80% | Hasta 30 años | -1,00% TIN con 4 productos | ||
Bankinter | 179.952,81€ | 3,59% bonificado | 2,79% bonificado | Hasta 80% | Hasta 30 años | -1,30% TIN con 4 productos | ||
Banco Santander | 180.628,71€ | 3,59% bonificado | 2,55% 6 meses, 2,85% bonificado | Hasta 80% | Hasta 30 años | -1,10% TIN con 8 productos | ||
Imagin | 184.193,14€ | 3,80% bonificado | 2,90% bonificado | Hasta 80% | Hasta 30 años | -0,75% TIN con 3 productos |
¿Es viable comprar una casa antes de vender la habitual?
Sí. Siempre que sea viable desde el punto de vista económico para el usuario, es posible comprar una casa antes de vender la habitual. Para ello pueden existir diferentes herramientas de financiación, una de ellas puede ser la hipoteca puente.
Comprar una casa antes de vender la habitual: hipoteca puente
Una hipoteca puente es un tipo de hipoteca no muy frecuente en la actualidad. Se puede utilizar a la hora de comprar una vivienda sin haber vendido la anterior para realizar la aplicación de un periodo de carencia sobre la primera. En este periodo de carencia se abordaría la hipoteca de la nueva vivienda, eximiendo la cuota de la primera.
Se concibe como una herramienta orientada a facilitar un periodo de tiempo en el cual se pueda vender la primera vivienda. Generalmente estos productos no mantendrán el periodo de carencia vigente más de dos a cinco años.
Importante: si en el plazo de la carencia que otorga la hipoteca no se consigue vender la vivienda y liquidar las cantidades pendientes, se tendrá que hacer frente a la cuota de las dos hipotecas.

¿Qué impuestos hay al comprar una casa antes de vender otra?
Las principales implicaciones de comprar una casa antes de vender otra tienen que ver con la tributación.
La ganancia patrimonial , que se considera la adquisición de la vivienda, tiene obligación de tributación. Cuando se vende una vivienda, si se reinvierte la ganancia obtenida por la venta en un periodo no superior a dos años se aplica una excepción sobre el pago del IRPF (en relación a esas cantidades).
Esto también puede aplicarse a la compra de una vivienda antes de vender otra. El plazo de dos años para vender la primera también se aplicará en este caso, por lo que, en este plazo es posible declarar que lo pagado en la compra de la nueva vivienda es reinversión en vivienda habitual. Y, por tanto, exenta de IRPF.
Por otro lado, el impuesto municipal o impuesto de plusvalía, es aplicado, en cualquier caso. Por tanto, su tributación es obligatoria al comprar una vivienda sin haber vendido la habitual, y dependerá de la aplicación que de dicho impuesto haga cada municipio.
Descubre cuál es la mejor hipoteca del mercado
Marca | Coste total hipoteca | TAE | TIN | Financiación máxima | Plazo máximo | Bonificación máxima | Producto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Openbank | 171.761,20€ | 3,10% bonificado | 2,00% primer año, euríbor + 0,65% después | Hasta 80% | Hasta 30 años | -0,50% TIN con 3 productos | ||
Cajasur | 172.684,40€ | 3,14% bonificado | 1,41% primer año, euríbor + 0,64% después | Hasta 80% | Hasta 30 años | -1,00% TIN con 10 productos | ||
Kutxabank | 172.684,40€ | 3,14% bonificado | 1,41% primer año, euríbor + 0,64% después | Hasta 80% | Hasta 30 años | -1,00% TIN con 10 productos | ||
ING | 178.999,99€ | 3,50% bonificado | 1,90% 3 años, euríbor + 0,69% después | Hasta 80% | Hasta 40 años | -0,50% TIN con 3 productos | ||
Bankinter | 181.251,03€ | 3,65% bonificado | 2,35% primer año, euríbor + 0,80% después | Hasta 80% | Hasta 30 años | -1,30% TIN con 4 productos |
Marca | Coste total hipoteca | TAE | TIN | Financiación máxima | Plazo máximo | Bonificación máxima | Producto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Openbank | 170.743,81€ | 3,04% bonificado | 2,51% 5 años, euríbor + 0,60% después | Hasta 80% | Hasta 30 años | -0,50% TIN con 3 productos | ||
Cajamar | 175.063,11€ | 3,24% bonificado | 1,84% 5 años, euríbor + 0,60% después | Hasta 80% | Hasta 30 años | -0,60% TIN con 4 productos | ||
Cajasur | 176.908,39€ | 3,39% bonificado | 2,69% primer año, 2,89% 9 años euríbor + 0,84% después | Hasta 80% | Hasta 30 años | -1,00% TIN con 10 productos | ||
Kutxabank | 176.908,39€ | 3,39% bonificado | 2,69% primer año, 2,89% 9 años euríbor + 0,84% después | Hasta 80% | Hasta 30 años | -1,00% TIN con 10 productos | ||
ING | 180.286,78€ | 3,52% bonificado | 2,20% 5 años, euríbor + 0,79% después | Hasta 80% | Hasta 40 años | -0,50% TIN con 3 productos |

Comentarios