Tarifas de EconetTarifa | Detalles | Precio |
---|
O90GB Econet | 90 GB Datos
Vodafone Cobertura | 52,03 €/mes Para Siempre |
V120GB Econet | 120 GB Datos
Vodafone Cobertura | 59,29 €/mes Para Siempre |
V200GB Econet | 200 GB Datos
Vodafone Cobertura | 90,75 €/mes Para Siempre |
Fuente: Roams, empleando su comparativa de precios a partir de la información oficial que le proporcionan y/o publicitan las compañías de telefonía. Se muestran las tarifas descatalogadas para particulares de Econet. Ordenadas por más barato al mes. Precios finales con IVA. Actualizado a jueves, 21 de enero de 2021.